Lämmitettävät hanskat ominaisuudet
Kokoelmastamme löydät erilaisia lämmitettävät hanskat. Seuraavassa on lueteltu ominaisuudet tyypeittäin, jotta voit tehdä oikean valinnan.
MAKSIMILÄMPÖTILA | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° |
MAX TARKKUUS | 7,5 tuntia | 8 tuntia | 6 tuntia | 8 tuntia | 9 tuntia | 8 tuntia | 8 tuntia | 7,5 tuntia | 6 tuntia |
LÄMMITYS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AKTIVITEETIT | hiihto, pyöräily, skootteri | juoksu, patikointi, pyöräily, ratsastus | juoksu, maastopyöräily, golf, vesiurheilu | hiihto, pyöräily, skootteri | hiihto, pyöräily, skootteri | moottoriurheilu | kalastus, metsästys, hiihto, pyöräily | hiihto, pyöräily | alushansikkaana kaikessa toiminnassa |
ÄÄRIMMÄINEN KYLMYYS (-15 C°) | ✓ | ✓ | ei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ei |
KOSKETUSNÄYTTÖ SORMENPÄÄ | ✓ | ✓ | ✓ | ei | ✓ | ei | ei | ei | ✓ |
MYÖS ALUSHANSKA | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ✓ |
12 KUUKAUDEN TAKUU* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Paristoilla on 6 kuukauden takuu.